Kia Sorento Plug-in Hybrid là mẫu SUV 7 chỗ chạy bằng động cơ xăng tăng áp 1.6 kết hợp mô-tơ điện, có thể sạc điện từ bên ngoài, hiện bán phiên bản 1.6L Premium nội thất đen. Khách hàng Đồng Tháp có thể tham khảo giá, thiết kế, vận hành và thông số xe qua bài viết này.
Giá xe Sorento Plug-in Hybrid tại Đồng Tháp
Giá phiên bản 1.6L Premium được cập nhật theo thời điểm; mời quý khách liên hệ đại lý để biết chi tiết.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| Phiên bản | Động cơ, dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|
| Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (nội thất đen) | Plug-in Hybrid SmartStream 1.6T-GDi, 2 cầu AWD | Liên hệ |
Xe điện hóa cho điều kiện hạ tầng hiện nay
Hãng cho biết bản PHEV nhắm tới khách hàng yêu thích công nghệ và xe điện, nhưng vẫn muốn một chiếc xe điện phù hợp với cơ sở hạ tầng ở Việt Nam hiện tại. Nhờ có động cơ xăng song hành với mô-tơ điện, xe không hoàn toàn phụ thuộc vào trạm sạc.

Ngoại thất
Đèn LED Projector, đèn sương mù LED, baga mui, bệ bước chân, cốp điện thông minh, cửa sổ trời Panorama và mâm hợp kim 19 inch là các trang bị bên ngoài.

Thân xe có thể nhìn rõ qua góc chụp nghiêng, với màu xanh được hãng sử dụng trong ảnh giới thiệu.

Nội thất
Nội thất có thiết kế riêng, chú trọng công nghệ theo xu hướng mới. Màn hình cảm ứng 10,25 inch hiển thị luồng năng lượng giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, giúp người lái nắm được cách xe đang vận hành.

Khoang lái đi kèm ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, điều hòa 2 vùng và sạc không dây.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành và an toàn
Xe có động cơ xăng 178 mã lực, mô-tơ điện 90 mã lực và 304 Nm, tổng công suất 261 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm; hộp số 6AT, dẫn động 2 cầu AWD, ba chế độ lái và ba chế độ địa hình Snow, Mud, Sand.
Về an toàn, BVM hiển thị hình ảnh điểm mù lên màn hình đa thông tin.

LFA hỗ trợ xe đi theo làn đường.

SVM giúp quan sát toàn cảnh khi di chuyển trong chỗ hẹp. Ngoài ra xe có 6 túi khí, ABS, ESC, HAC, TPMS, SCC, BCA, FCA, RCCA và DAW.

Thông số kỹ thuật chi tiết
Trước hết là các số đo của thân xe.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4.810 x 1.900 x 1.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.815 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 176 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,78 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 67 lít |
| Thể tích khoang hành lý | 357 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Đến phần vận hành: động cơ và hộp số.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | SmartStream 1.6T-GDi |
| Công suất cực đại | 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 265 Nm tại 1.500 – 4.500 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | AWD |
| Chế độ lái | Eco/Sport/Smart |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand |
| Công suất cực đại động cơ điện | 90 mã lực |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện | 304 Nm |
| Công suất cực đại kết hợp | 261 mã lực |
| Mômen xoắn cực đại kết hợp | 350 Nm |
Hệ thống khung gầm của xe được nêu dưới đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 |
| Mâm xe | 19 inch |
Với ngoại thất, xe có các trang bị sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Baga mui | Có |
| Cốp điện | Thông minh |
| Cửa sổ trời | Panorama |
| Bệ bước chân | Có |
Nội thất và tiện nghi được tóm tắt như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Không |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Chỉnh cơ |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Không |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 10.25 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | 2 vùng |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 |
| Sạc không dây | Có |
| Gương chống chói ECM | Có |
| Rèm che nắng | Hàng ghế 2 |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
| Chuyển số điện tử | Có |
Phần an toàn gồm các trang bị sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau |
| Camera lùi | Camera 360 |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Không |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Khóa trẻ em điện tử |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Có |
Sorento Plug-in Hybrid phù hợp với khách hàng ở Cao Lãnh, Sa Đéc và các khu vực lân cận quan tâm xe điện hóa. Quý khách có thể xem Sorento Hybrid để so sánh với bản Hybrid thường.
Miễn trách nhiệm: Nội dung và hình ảnh chỉ nhằm tham khảo, được tổng hợp từ thông tin hãng công bố và có thể khác thực tế. Giá, cấu hình có thể thay đổi, quý khách vui lòng liên hệ đại lý Kia để biết thông tin chính xác.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!