Kia New Carnival là xe đa dụng cỡ lớn chạy dầu SmartStream 2.2D, có bốn phiên bản gồm Luxury 8S, Premium 8S, Premium 7S và Signature 7S. Xe phù hợp cho gia đình đông người và những khách hàng cần xe đưa đón khách. Thông tin dưới đây dành cho khách hàng Đồng Tháp.
Giá xe New Carnival tại Đồng Tháp
Giá của từng phiên bản được đại lý cập nhật theo thời điểm, mời quý khách xem bảng bên dưới.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| NEW KIA CARNIVAL | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| New Carnival 2.2D Luxury 8S | 1.239 Triệu |
| New Carnival 2.2D Premium 8S | 1.399 Triệu |
| New Carnival 2.2D Premium 7S | 1.439 Triệu |
| New Carnival 2.2D Signature 7S | 1.499 Triệu |
| New Carnival 1.6 Turbo HEV Luxury 8S | 1.365 Triệu |
| New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | 1.494 Triệu |
| New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | 1.672 Triệu |
Tổng quan thiết kế
Hãng giới thiệu những nâng cấp mang tính tiên phong trong tầm giá, từ kiểu dáng SUV đến nội thất hiện đại. Từ bên hông, xe có thân dài, đường gân dập nổi và mui phân tầng.

Ngoại thất
Mặt ga-lăng có họa tiết lục giác mạ chrome, kết hợp đèn LED định vị Star-map.

Mâm xe 19 inch thiết kế mới, lốp 235/55 R19, góp phần tạo dáng thể thao.

Một trong các màu hãng giới thiệu là xanh rêu.

Nội thất tiện nghi
Cụm màn hình cong Panoramic gồm hai màn hình 12.3 inch, kết nối không dây với Apple CarPlay và Android Auto (bản Luxury 8S dùng màn hình đa thông tin 4.2 inch).

Rèm che nắng ở các hàng ghế giúp chống nắng và tạo sự riêng tư khi di chuyển.

Bản Signature 7S có cửa sổ trời đôi, hai cửa đóng mở độc lập.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Động cơ SmartStream 2.2D cho công suất 199 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm; hộp số tự động 8 cấp; dẫn động cầu trước. Xe có bốn chế độ lái Normal, Eco, Sport, Smart.
An toàn
HBA tự động chuyển đèn chiếu xa, chiếu gần để người lái xe đối diện không bị chói; tính năng này có trên ba bản từ Premium trở lên.

FCA 2.0 nhận biết nguy cơ va chạm phía trước, cảnh báo và hỗ trợ phanh hoặc đánh lái. Xe có 8 túi khí ở cả bốn bản.

Thông số kỹ thuật chi tiết
Trước hết là các số đo của thân xe.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 5.155 x 2.010 x 1.775 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.090 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 172 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,8 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 72 lít |
| Thể tích khoang hành lý | Luxury 8S, Premium 8S: 1.139 – 4.110 lít; Premium 7S, Signature 7S: 1.139 – 2.460 lít |
| Số chỗ ngồi | Luxury 8S, Premium 8S: 8 chỗ; Premium 7S, Signature 7S: 7 chỗ |
Đến phần vận hành: động cơ và hộp số.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | SmartStream 2.2D |
| Công suất cực đại | 199 mã lực tại 3.800 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 440 Nm tại 1.750 – 2.750 vòng/phút |
| Hộp số | 8AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Normal/Eco/Sport/Smart |
Hệ thống khung gầm của xe được nêu dưới đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Luxury 8S, Premium 8S, Premium 7S: Đĩa; Signature 7S: Đĩa thông gió |
| Hệ thống phanh sau | Luxury 8S, Premium 8S, Premium 7S: Đĩa; Signature 7S: Đĩa đặc |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 |
| Mâm xe | Hợp kim 19 inch |
Với ngoại thất, xe có các trang bị sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | Luxury 8S, Premium 8S, Premium 7S: LED; Signature 7S: LED Projector |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: LED |
| Cụm đèn sau | Luxury 8S: Halogen; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Baga mui | Có |
| Cốp điện | Có |
| Cửa sổ trời | Luxury 8S, Premium 8S, Premium 7S: Không; Signature 7S: Có |
| Bệ bước chân | Có |
| Cửa hông trượt điện | Có |
Nội thất và tiện nghi được tóm tắt như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Luxury 8S, Premium 8S, Premium 7S: Có; Signature 7S: Có, có sưởi |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Luxury 8S, Premium 8S: Không; Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện | Luxury 8S, Premium 8S: Không; Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Màn hình đa thông tin | Luxury 8S: 4.2 inch; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: 12.3 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 12.3 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Không dây |
| Hệ thống âm thanh | Luxury 8S, Premium 8S, Premium 7S: 6 loa; Signature 7S: 12 loa Bose |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 |
| Sạc không dây | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Gương chống chói ECM | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Rèm che nắng | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Hàng ghế 2 và 3 |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Lẫy chuyển số | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
| Chuyển số điện tử | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
Phần an toàn gồm các trang bị sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 8 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Luxury 8S: Trước, sau; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Trước, sau, bên hông |
| Camera lùi | Luxury 8S: Có; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Camera 360 |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Luxury 8S: Có; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: FCA 2.0 |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Luxury 8S: Không; Premium 8S, Premium 7S, Signature 7S: Có |
Phiên bản nào có trang bị gì?
Bảng dưới đây đối chiếu trang bị khác nhau của bốn phiên bản.
| Trang bị | Luxury 8S | Premium 8S | Premium 7S | Signature 7S |
|---|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED | LED | LED | LED Projector |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Không | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Không | LED | LED | LED |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED | LED | LED |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Có |
| Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có, có sưởi |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Không | Có | Có | Có |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Không | Có | Có | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Không | Có | Có | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Không | Không | Có | Có |
| Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện | Không | Không | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 12 loa Bose |
| Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
| Gương chống chói ECM | Không | Có | Có | Có |
| Rèm che nắng | Không | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có |
| Chuyển số điện tử | Không | Có | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông | Trước, sau, bên hông |
| Camera lùi | Có | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Không | Có | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Không | FCA 2.0 | FCA 2.0 | FCA 2.0 |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Không | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Không | Có | Có | Có |
New Carnival hợp với khách hàng ở Cao Lãnh, Sa Đéc cần xe nhiều chỗ ngồi. Nếu quan tâm động cơ Hybrid, quý khách xem thêm New Carnival Hybrid.
Miễn trách nhiệm: Nội dung và hình ảnh chỉ nhằm tham khảo, được tổng hợp từ thông tin hãng công bố và có thể khác thực tế. Giá, cấu hình có thể thay đổi, quý khách vui lòng liên hệ đại lý Kia để biết thông tin chính xác.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!