Kia New Carnival Hybrid là chiếc xe đa dụng cỡ lớn dùng động cơ xăng SmartStream 1.6 Turbo kết hợp mô-tơ điện, có ba phiên bản: Signature 7 chỗ, Premium 7 chỗ và Luxury 8 chỗ. Xe phù hợp cho gia đình đông người và cho những khách hàng cần xe đưa đón khách. Thông tin dưới đây dành cho khách hàng Đồng Tháp.
Giá xe New Carnival Hybrid tại Đồng Tháp
Giá của từng phiên bản được cập nhật ở bảng bên dưới.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| NEW KIA CARNIVAL | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| New Carnival 2.2D Luxury 8S | 1.239 Triệu |
| New Carnival 2.2D Premium 8S | 1.399 Triệu |
| New Carnival 2.2D Premium 7S | 1.439 Triệu |
| New Carnival 2.2D Signature 7S | 1.499 Triệu |
| New Carnival 1.6 Turbo HEV Luxury 8S | 1.365 Triệu |
| New Carnival 1.6 Turbo HEV Premium 7S | 1.494 Triệu |
| New Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S | 1.672 Triệu |
Tổng quan
Hãng giới thiệu New Carnival với những nâng cấp mang tính tiên phong trong tầm giá, từ kiểu dáng đến động cơ Hybrid mới. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,8 lít/100 km, trong khi công suất kết hợp đạt 242 mã lực.

Thiết kế ngoại thất
Dáng xe thể thao với thân dài, đường gân dập nổi xuyên suốt và mui phân tầng. Phần đầu và đuôi xe đồng điệu nhưng tương phản, tạo ấn tượng riêng.

Cụm đèn sau dùng các dải LED tinh tế, tạo hình ảnh 3D độc đáo.

Mâm 19 inch kiểu mới và đèn định vị ban ngày LED lấy cảm hứng từ chòm sao Star-map hoàn thiện phần ngoại thất. Màu xám là một trong các màu hãng giới thiệu.

Nội thất tiện nghi
Khoang nội thất rộng với thiết kế liền mạch, mở rộng theo chiều ngang. Bản Signature có hai màn hình 12.3 inch dạng cong Panoramic, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây.

Dải đèn LED viền chạy xuyên suốt khoang lái, tùy chỉnh 64 màu theo sở thích.

Bệ tì tay tích hợp các nút chức năng; ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí; hệ thống 12 loa Bose tạo âm thanh vòm.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Tổng công suất 242 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm đến từ động cơ SmartStream 1.6 Turbo kết hợp mô-tơ điện, dùng pin Lithium-ion Polymer 1,49 kWh. E-Ride, E-Handling và E-EHA giúp xe ổn định hơn khi qua gờ giảm tốc, vào cua và tránh va chạm khẩn cấp.
An toàn
Xe có 8 túi khí.

HBA tự động chuyển giữa đèn chiếu xa và chiếu gần để người lái xe đối diện không bị chói.

RCCA giúp tránh va chạm với xe cắt ngang khi lùi. Xe còn có FCA 2.0, SCC và BCA; các tính năng thay đổi theo phiên bản.

Thông số kỹ thuật chi tiết
Trước hết là các số đo của thân xe.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | Signature 7S: 5.155 x 2.010 x 1.775 mm; Premium 7S, Luxury 8S: 5.155 x 2.010 x 1.785 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.090 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 172 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,8 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 72 lít |
| Thể tích khoang hành lý | Signature 7S, Premium 7S: 1.139 – 2.460 lít; Luxury 8S: 1.139 – 4.110 lít |
| Số chỗ ngồi | Signature 7S, Premium 7S: 7 chỗ; Luxury 8S: 8 chỗ |
Đến phần vận hành: động cơ và hộp số.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | Signature 7S: SmartStream 1.6 Turbo; Premium 7S, Luxury 8S: SmartStream 1.6T HEV |
| Công suất cực đại | 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 265 Nm tại 1.500 – 4.500 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Signature 7S: Normal/Eco/Sport/Smart; Premium 7S, Luxury 8S: Normal, Eco, Sport, Smart |
| Công suất cực đại động cơ điện | Signature 7S: 72 mã lực; Premium 7S, Luxury 8S: 72 mã lực tại 1.700 – 2.600 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện | 304 Nm tại 0 – 1.600 vòng/phút |
| Công suất cực đại kết hợp | 242 mã lực |
| Mômen xoắn cực đại kết hợp | 367 Nm |
Hệ thống khung gầm của xe được nêu dưới đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Signature 7S: Đĩa thông gió; Premium 7S, Luxury 8S: Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Signature 7S: Đĩa đặc; Premium 7S, Luxury 8S: Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 |
| Mâm xe | Hợp kim 19 inch |
Với ngoại thất, xe có các trang bị sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | Signature 7S: LED Projector; Premium 7S, Luxury 8S: LED |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | Signature 7S: LED; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Cụm đèn sau | Signature 7S, Premium 7S: LED; Luxury 8S: Halogen |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Baga mui | Có |
| Cốp điện | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Thông minh |
| Cửa sổ trời | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Bệ bước chân | Có |
| Cửa hông trượt điện | Có |
Nội thất và tiện nghi được tóm tắt như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Signature 7S: Có, có sưởi; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Chất liệu ghế | Signature 7S, Premium 7S: Da; Luxury 8S: Da nâu xám |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện | Có |
| Màn hình đa thông tin | Signature 7S: 12.3 inch; Premium 7S, Luxury 8S: 4.2 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 12.3 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Signature 7S, Luxury 8S: Không dây; Premium 7S: Có |
| Hệ thống âm thanh | Signature 7S: 12 loa Bose; Premium 7S, Luxury 8S: 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | Signature 7S: Tự động 3 vùng; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Signature 7S: Hàng 2 và 3; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Sạc không dây | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Đèn viền nội thất | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Gương chống chói ECM | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Rèm che nắng | Signature 7S: Hàng ghế 2 và 3; Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
| Chuyển số điện tử | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Có |
Phần an toàn gồm các trang bị sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 8 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Signature 7S: Trước, sau, bên hông; Premium 7S, Luxury 8S: Trước, sau |
| Camera lùi | Signature 7S: Camera 360; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Signature 7S: FCA 2.0; Premium 7S: FCA 1.5; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
Phiên bản nào có trang bị gì?
Bảng dưới đây đối chiếu trang bị khác nhau của ba phiên bản.
| Trang bị | Signature 7S | Premium 7S | Luxury 8S |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể | 5.155 x 2.010 x 1.775 mm | 5.155 x 2.010 x 1.785 mm | 5.155 x 2.010 x 1.785 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 172 mm | Không | Không |
| Thể tích khoang hành lý | 1.139 – 2.460 lít | 1.139 – 2.460 lít | 1.139 – 4.110 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ | 8 chỗ |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED | LED |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Có | Có | Không |
| Đèn sương mù | LED | Không | Không |
| Cụm đèn sau | LED | LED | Halogen |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có | Không | Không |
| Cốp điện | Có | Thông minh | Thông minh |
| Cửa sổ trời | Có | Không | Không |
| Vô lăng bọc da | Có, có sưởi | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da nâu xám |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | Có | Không |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Có | Có | Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có | Có | Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Có | Có | Không |
| Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện | Có | Có | Không |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch | 4.2 inch | 4.2 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Không dây | Có | Không dây |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | 6 loa | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | Không | Không |
| Đèn viền nội thất | Có | Có | Không |
| Gương chống chói ECM | Có | Có | Không |
| Rèm che nắng | Hàng ghế 2 và 3 | Có | Không |
| Chuyển số điện tử | Có | Có | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Không | Có | Không |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau, bên hông | Trước, sau | Trước, sau |
| Camera lùi | Camera 360 | Có | Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có | Không | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | FCA 2.0 | FCA 1.5 | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Có | Có | Không |
New Carnival Hybrid hợp với khách hàng ở Cao Lãnh, Sa Đéc cần xe nhiều chỗ ngồi. Nếu cần xe 7 chỗ cỡ nhỏ hơn, quý khách xem thêm Kia Carens Clavis.
Miễn trách nhiệm: Nội dung và hình ảnh chỉ nhằm tham khảo, được tổng hợp từ thông tin hãng công bố và có thể khác thực tế. Giá, cấu hình có thể thay đổi, quý khách vui lòng liên hệ đại lý Kia để biết thông tin chính xác.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!